Panel d’analyse
Le tableau ci-dessous présente les analyses réalisées par notre laboratoire. Nous sommes à votre disposition pour toute demande de devis.
Analyses |
Référence |
Acides organiques (HPIC Intégrion) | Méthode Interne |
Amidon | ICUMSA GS 1-17 (2013) |
Aspect | ICUMSA GS 2-11 (2007) |
Brix, Pol et fibre % bagasse et canne | ICUMSA GS 5/7-1 (2011) |
Brix, pol, pureté sans plomb | ICUMSA GS 7-31 (2013) |
Chaux Libre | AFNOR NF EN 459-2 |
Ca, K, Na,Mg SAAF | Méthode interne (SAAF) |
Cendres conductimètriques Sucre Blanc | ICUMSA GS 2/3/9-17 (2011) |
Cendres conductimètriques autres produits | ICUMSA GS 1/3/4/7/8-13 (1994) |
Couleur sucre roux | ICUMSA GS 1/3-7 (2011) |
Couleur sucre blanc | ICUMSA GS 2/3-10 (2011) |
DCO | Méthode HACH (kit LCK 314 &114) |
Densité | Méthode Interne |
Dextranes (méthode de Haze) | ICUMSA GS 1/2/9-15 (2015) |
Dosage eau sodée | Méthode Interne |
Fermentescibilité | Méthode Interne |
Floc | ICUMSA GS 2/3-40 (2019) |
Glucose – fructose – Polyol (HPIC Intégrion) | Méthode Interne |
Goût, odeur et apparence | SM-PR-420 |
Granulomètrie | ICUMSA GS 2/9-37 (2007) |
Humidité Canne – Bagasse | ICUMSA GS 7-5 (1994) |
Humidité Ecumes | ICUMSA GS 7-9 (1994) |
Humidité sucre | ICUMSA GS2/1/3/9-15 (2007) |
Insoluble sucre roux | Interne (Ref Mascarin) |
Insoluble sucre blanc | ICUMSA GS2/3/9-19 (2007) |
Insoluble Jus | Lab. Man SASTA |
Matières séches | ICUMSA GS 4/7-11 (1994) |
Odeur après acidification | SM-PR-310 |
pH | ICUMSA GS 1/2/3/4/7/8/9-23 (2009) |
Polarisation sucre blanc | ICUMSA GS 2-1 (2022) |
Polarisation sucre roux * | ICUMSA GS 1-2 (2022) |
Polarisation sucre roux * | Méthode Interne « Polarisation sucre roux par polarimètre NIR » |
Propreté | Méthode SNFS Chapitre 2 n°17 (2006) |
Réducteur enzymatique (sucre roux) | ICUMSA GS 2-4 (2007) |
Réducteurs Knight et Allen (sucre blanc) | ICUMSA GS 2/3/9-5 (2011) |
Réducteurs Luff Schoorl | ICUMSA GS 4/3-9 (2011) |
Réflectance sucre blanc (point CEE) | ICUMSA GS 2-13 (2017) |
Saccharose (HPIC Integrion) | ICUMSA GS 7/8/4-24 (2011) |
Sorption | Méthode Interne |
Sulfites (sucre blanc) | ICUMSA GS 2/1/7/9-33 (2011) |
Turbidité (JC, sirop) | ICUMSA GS 7-21 (2007) |
Turbidité sucre blanc | ICUMSA GS 2/3-18 (2013) |
Viscosité | Méthode Interne (80°Brix et 40°C) |
*Analyses sous accréditation COFRAC de la norme ISO/IEC 17025:2017